10
Menzioni totali
+100,0% vs periodo precedente
5
Settori
in 1 macro-categoria
#1,3
Posizione media
nelle classifiche AI
60%
Consenso AI
settori in comune Gemini/GPT
Google Gemini
Menzioni
4
Posizione media
#1,2
Settori
3
Settori esclusivi
0
OpenAI GPT
Menzioni
6
Posizione media
#1,3
Settori
5
Settori esclusivi
2
Timeline menzioni
Settori in cui appare
| Settore | Macro-categoria | Pos. media | Gemini | GPT | Menzioni | Ultimo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia Rinnovabile (Solare) | Energia & Ambiente | #1,0 | #1,0 | #1,0 | 4 | 21/02 |
| Energia Rinnovabile (Eolico) | Energia & Ambiente | #1,0 | #1,0 | #1,0 | 2 | 21/02 |
| Tecnologie Ambientali | Energia & Ambiente | #1,0 | - | #1,0 | 1 | 21/02 |
| Consulenza Ambientale | Energia & Ambiente | #2,0 | - | #2,0 | 1 | 21/02 |
| Biomasse & Bioenergia | Energia & Ambiente | #2,0 | #2,0 | #2,0 | 2 | 21/02 |
Brand rivali
Brand che appaiono più spesso negli stessi settori
In evidenza
›
Presente in 5 settori diversi