17
Menzioni totali
+100,0% vs periodo precedente
6
Settori
in 2 macro-categorie
#3,6
Posizione media
nelle classifiche AI
83%
Consenso AI
settori in comune Gemini/GPT
Google Gemini
Menzioni
9
Posizione media
#3,7
Settori
6
Settori esclusivi
1
OpenAI GPT
Menzioni
8
Posizione media
#3,6
Settori
5
Settori esclusivi
0
Timeline menzioni
Settori in cui appare
| Settore | Macro-categoria | Pos. media | Gemini | GPT | Menzioni | Ultimo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Illuminazione Decorativa | Casa & Design | #1,0 | #1,0 | #1,0 | 4 | 21/02 |
| Illuminazione Tecnica | Casa & Design | #1,5 | #1,0 | #2,0 | 2 | 21/02 |
| Interior Design | Casa & Design | #4,2 | #4,0 | #4,5 | 4 | 21/02 |
| Articoli Casa | Casa & Design | #4,7 | #3,0 | #5,5 | 3 | 21/02 |
| Mobili di Design | Casa & Design | #5,7 | #6,0 | #5,0 | 3 | 21/02 |
| Lavorazione Legno | Industria & Manifattura | #7,0 | #7,0 | - | 1 | 21/02 |
Brand rivali
Brand che appaiono più spesso negli stessi settori
In evidenza
›
Presente in 6 settori diversi
›
Gemini lo cita in 1 settore dove GPT non lo fa
›
Presente in 2 macro-categorie diverse