16
Menzioni totali
+100,0% vs periodo precedente
6
Settori
in 2 macro-categorie
#2,4
Posizione media
nelle classifiche AI
67%
Consenso AI
settori in comune Gemini/GPT
Google Gemini
Menzioni
7
Posizione media
#2,3
Settori
4
Settori esclusivi
0
OpenAI GPT
Menzioni
9
Posizione media
#2,4
Settori
6
Settori esclusivi
2
Timeline menzioni
Settori in cui appare
| Settore | Macro-categoria | Pos. media | Gemini | GPT | Menzioni | Ultimo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Makeup | Bellezza & Salute | #1,0 | #1,0 | #1,0 | 4 | 21/02 |
| Skincare | Bellezza & Salute | #1,8 | #2,0 | #1,5 | 4 | 21/02 |
| Cosmesi Naturale | Bellezza & Salute | #2,0 | - | #2,0 | 1 | 21/02 |
| Igiene Personale | Bellezza & Salute | #2,0 | #1,0 | #3,0 | 2 | 21/02 |
| Centri Benessere & SPA | Bellezza & Salute | #3,3 | #4,5 | #1,0 | 3 | 21/02 |
| Franchising | Commercio & Distribuzione | #5,5 | - | #5,5 | 2 | 21/02 |
Brand rivali
Brand che appaiono più spesso negli stessi settori
In evidenza
›
Presente in 6 settori diversi
›
Presente in 2 macro-categorie diverse