brandai.live

Prada

Monitorato dal 20/02/2026 — 1 giorni di dati

44
Menzioni totali
+100,0% vs periodo precedente
18
Settori
in 3 macro-categorie
#3,0
Posizione media
nelle classifiche AI
56%
Consenso AI
settori in comune Gemini/GPT

Google Gemini

Menzioni 27
Posizione media #3,1
Settori 18
Settori esclusivi 8

OpenAI GPT

Menzioni 17
Posizione media #2,8
Settori 10
Settori esclusivi 0

Timeline menzioni

Settori in cui appare

Settore Macro-categoria Pos. media Gemini GPT Menzioni Ultimo
Alta Moda Moda & Lusso #2,0 #2,0 #2,0 4 21/02
Pret-a-Porter Donna Moda & Lusso #2,0 #2,0 #2,0 4 21/02
Pret-a-Porter Uomo Moda & Lusso #2,0 #2,0 #2,0 2 21/02
Abbigliamento Mare Moda & Lusso #2,0 #2,0 #2,0 2 21/02
Abbigliamento Bambino Moda & Lusso #2,0 #2,0 - 1 21/02
Borse & Pelletteria Moda & Lusso #2,0 #2,0 #2,0 4 21/02
Accessori Moda Moda & Lusso #2,0 #2,0 #2,0 4 21/02
Occhiali da Sole Moda & Lusso #2,0 #2,0 #2,0 4 21/02
Profumeria Bellezza & Salute #2,5 #2,5 - 2 21/02
Calzature di Lusso Moda & Lusso #2,8 #2,0 #3,5 4 21/02
Gioielli Moda & Lusso #3,0 #3,0 - 2 21/02
Occhiali da Vista Moda & Lusso #3,0 #2,0 #4,0 2 21/02
Bigiotteria Moda & Lusso #3,0 #3,0 - 1 21/02
Tessuti per Moda Moda & Lusso #5,0 #4,0 #6,0 4 21/02
Calzature Artigianali Moda & Lusso #5,0 #5,0 - 1 21/02
Filati & Maglieria Moda & Lusso #6,0 #6,0 - 1 21/02
Calzature Sportive Moda & Lusso #10,0 #10,0 - 1 21/02
PR & Comunicazione Media, Sport & Entertainment #10,0 #10,0 - 1 21/02

Brand rivali

Brand che appaiono più spesso negli stessi settori

In evidenza

Presente in 18 settori diversi
Gemini lo cita in 8 settori dove GPT non lo fa
Presente in 3 macro-categorie diverse