16
Menzioni totali
+100,0% vs periodo precedente
7
Settori
in 2 macro-categorie
#3,0
Posizione media
nelle classifiche AI
57%
Consenso AI
settori in comune Gemini/GPT
Google Gemini
Menzioni
9
Posizione media
#3,8
Settori
6
Settori esclusivi
2
OpenAI GPT
Menzioni
7
Posizione media
#2,0
Settori
5
Settori esclusivi
1
Timeline menzioni
Settori in cui appare
| Settore | Macro-categoria | Pos. media | Gemini | GPT | Menzioni | Ultimo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giardinaggio & Outdoor | Casa & Design | #1,0 | #1,0 | - | 1 | 20/02 |
| Mobili di Design | Casa & Design | #1,8 | #2,5 | #1,0 | 4 | 21/02 |
| Mobili Classici | Casa & Design | #2,0 | #3,0 | #1,0 | 2 | 21/02 |
| Interior Design | Casa & Design | #3,2 | #5,5 | #1,0 | 4 | 21/02 |
| Articoli Casa | Casa & Design | #3,5 | #4,0 | #3,0 | 2 | 21/02 |
| Lavorazione Legno | Industria & Manifattura | #5,0 | #5,0 | - | 2 | 21/02 |
| Tappeti & Tessuti Arredo | Casa & Design | #6,0 | - | #6,0 | 1 | 20/02 |
Brand rivali
Brand che appaiono più spesso negli stessi settori
In evidenza
›
Presente in 7 settori diversi
›
Gemini lo cita in 2 settori dove GPT non lo fa
›
Presente in 2 macro-categorie diverse