Biofficina Toscana
Monitorato dal 20/02/2026 — 1 giorni di dati
9
Menzioni totali
+100,0% vs periodo precedente
5
Settori
in 1 macro-categoria
#6,1
Posizione media
nelle classifiche AI
40%
Consenso AI
settori in comune Gemini/GPT
Google Gemini
Menzioni
4
Posizione media
#6,8
Settori
4
Settori esclusivi
2
OpenAI GPT
Menzioni
5
Posizione media
#5,6
Settori
3
Settori esclusivi
1
Timeline menzioni
Settori in cui appare
| Settore | Macro-categoria | Pos. media | Gemini | GPT | Menzioni | Ultimo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cosmesi Naturale | Bellezza & Salute | #2,5 | #2,0 | #3,0 | 2 | 21/02 |
| Cura Capelli | Bellezza & Salute | #5,0 | - | #5,0 | 2 | 21/02 |
| Skincare | Bellezza & Salute | #7,3 | #7,0 | #7,5 | 3 | 21/02 |
| Farmacie & Parafarmacie | Bellezza & Salute | #8,0 | #8,0 | - | 1 | 21/02 |
| Igiene Personale | Bellezza & Salute | #10,0 | #10,0 | - | 1 | 21/02 |
Brand rivali
Brand che appaiono più spesso negli stessi settori
In evidenza
›
Presente in 5 settori diversi
›
Gemini lo cita in 2 settori dove GPT non lo fa