14
Menzioni totali
+100,0% vs periodo precedente
9
Settori
in 2 macro-categorie
#4,1
Posizione media
nelle classifiche AI
11%
Consenso AI
settori in comune Gemini/GPT
Google Gemini
Menzioni
1
Posizione media
#10,0
Settori
1
Settori esclusivi
0
OpenAI GPT
Menzioni
13
Posizione media
#3,6
Settori
9
Settori esclusivi
8
Timeline menzioni
Settori in cui appare
| Settore | Macro-categoria | Pos. media | Gemini | GPT | Menzioni | Ultimo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bigiotteria | Moda & Lusso | #1,0 | - | #1,0 | 1 | 21/02 |
| Igiene Personale | Bellezza & Salute | #1,0 | - | #1,0 | 1 | 21/02 |
| Orologi | Moda & Lusso | #2,0 | - | #2,0 | 2 | 21/02 |
| Accessori Moda | Moda & Lusso | #3,0 | - | #3,0 | 2 | 21/02 |
| Profumeria | Bellezza & Salute | #4,7 | #10,0 | #2,0 | 3 | 21/02 |
| Occhiali da Sole | Moda & Lusso | #5,0 | - | #5,0 | 2 | 21/02 |
| Tessuti per Moda | Moda & Lusso | #5,0 | - | #5,0 | 1 | 21/02 |
| Alta Moda | Moda & Lusso | #7,0 | - | #7,0 | 1 | 21/02 |
| Occhiali da Vista | Moda & Lusso | #9,0 | - | #9,0 | 1 | 21/02 |
Brand rivali
Brand che appaiono più spesso negli stessi settori
In evidenza
›
Presente in 9 settori diversi
›
Presente in 2 macro-categorie diverse