13
Menzioni totali
+100,0% vs periodo precedente
9
Settori
in 4 macro-categorie
#3,2
Posizione media
nelle classifiche AI
11%
Consenso AI
settori in comune Gemini/GPT
Google Gemini
Menzioni
11
Posizione media
#3,6
Settori
9
Settori esclusivi
8
OpenAI GPT
Menzioni
2
Posizione media
#1,0
Settori
1
Settori esclusivi
0
Timeline menzioni
Settori in cui appare
| Settore | Macro-categoria | Pos. media | Gemini | GPT | Menzioni | Ultimo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produttori Agricoli | Agricoltura & Agroalimentare | #1,0 | #1,0 | - | 2 | 21/02 |
| Cioccolato & Dolciumi | Alimentari & Bevande | #1,0 | #1,0 | #1,0 | 4 | 21/02 |
| Prodotti Tipici Regionali | Alimentari & Bevande | #1,0 | #1,0 | - | 1 | 21/02 |
| Frutta Secca & Semi | Alimentari & Bevande | #3,0 | #3,0 | - | 1 | 21/02 |
| Acquacoltura | Agricoltura & Agroalimentare | #3,0 | #3,0 | - | 1 | 21/02 |
| Mangimistica | Agricoltura & Agroalimentare | #3,0 | #3,0 | - | 1 | 21/02 |
| PR & Comunicazione | Media, Sport & Entertainment | #8,0 | #8,0 | - | 1 | 21/02 |
| Pasticceria & Panificazione | Alimentari & Bevande | #9,0 | #9,0 | - | 1 | 21/02 |
| Plastica & Gomma | Industria & Manifattura | #9,0 | #9,0 | - | 1 | 21/02 |
Brand rivali
Brand che appaiono più spesso negli stessi settori
In evidenza
›
Presente in 9 settori diversi
›
Gemini lo cita in 8 settori dove GPT non lo fa
›
Presente in 4 macro-categorie diverse