14
Menzioni totali
+100,0% vs periodo precedente
7
Settori
in 2 macro-categorie
#3,8
Posizione media
nelle classifiche AI
43%
Consenso AI
settori in comune Gemini/GPT
Google Gemini
Menzioni
9
Posizione media
#3,2
Settori
7
Settori esclusivi
4
OpenAI GPT
Menzioni
5
Posizione media
#4,8
Settori
3
Settori esclusivi
0
Timeline menzioni
Settori in cui appare
| Settore | Macro-categoria | Pos. media | Gemini | GPT | Menzioni | Ultimo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Articoli Casa | Casa & Design | #1,3 | #2,0 | #1,0 | 3 | 21/02 |
| Giardinaggio & Outdoor | Casa & Design | #3,0 | #3,0 | - | 1 | 20/02 |
| Mobili Classici | Casa & Design | #4,0 | #4,0 | - | 1 | 21/02 |
| Illuminazione Decorativa | Casa & Design | #4,0 | #4,0 | - | 1 | 21/02 |
| Lavorazione Legno | Industria & Manifattura | #4,0 | #4,0 | - | 1 | 21/02 |
| Mobili di Design | Casa & Design | #4,7 | #4,0 | #6,0 | 3 | 21/02 |
| Interior Design | Casa & Design | #5,0 | #2,0 | #8,0 | 4 | 21/02 |
Brand rivali
Brand che appaiono più spesso negli stessi settori
In evidenza
›
Presente in 7 settori diversi
›
Gemini lo cita in 4 settori dove GPT non lo fa
›
Presente in 2 macro-categorie diverse