brandai.live

L'Erbolario

Monitorato dal 20/02/2026 — 1 giorni di dati

19
Menzioni totali
+100,0% vs periodo precedente
9
Settori
in 1 macro-categoria
#4,9
Posizione media
nelle classifiche AI
67%
Consenso AI
settori in comune Gemini/GPT

Google Gemini

Menzioni 8
Posizione media #5,1
Settori 6
Settori esclusivi 0

OpenAI GPT

Menzioni 11
Posizione media #4,7
Settori 9
Settori esclusivi 3

Timeline menzioni

Settori in cui appare

Settore Macro-categoria Pos. media Gemini GPT Menzioni Ultimo
Cosmesi Naturale Bellezza & Salute #1,0 - #1,0 1 21/02
Erboristeria Bellezza & Salute #1,0 #1,0 #1,0 2 21/02
Igiene Personale Bellezza & Salute #4,0 #4,0 #4,0 2 21/02
Skincare Bellezza & Salute #4,5 #6,0 #3,0 4 21/02
Centri Benessere & SPA Bellezza & Salute #5,0 #5,0 #5,0 3 21/02
Farmacie & Parafarmacie Bellezza & Salute #5,0 #4,0 #6,0 2 21/02
Cura Capelli Bellezza & Salute #7,0 #10,0 #4,0 2 21/02
Dispositivi Medici Bellezza & Salute #7,0 - #7,0 1 21/02
Profumeria Bellezza & Salute #9,0 - #9,0 2 21/02

Brand rivali

Brand che appaiono più spesso negli stessi settori

In evidenza

Presente in 9 settori diversi