7
Menzioni totali
+100,0% vs periodo precedente
5
Settori
in 2 macro-categorie
#5,4
Posizione media
nelle classifiche AI
0%
Consenso AI
settori in comune Gemini/GPT
Google Gemini
Menzioni
0
Posizione media
-
Settori
0
Settori esclusivi
0
OpenAI GPT
Menzioni
7
Posizione media
#5,4
Settori
5
Settori esclusivi
5
Timeline menzioni
Settori in cui appare
| Settore | Macro-categoria | Pos. media | Gemini | GPT | Menzioni | Ultimo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobili di Design | Casa & Design | #3,5 | - | #3,5 | 2 | 21/02 |
| Mobili Classici | Casa & Design | #4,0 | - | #4,0 | 1 | 21/02 |
| Lavorazione Legno | Industria & Manifattura | #4,0 | - | #4,0 | 1 | 20/02 |
| Interior Design | Casa & Design | #6,5 | - | #6,5 | 2 | 21/02 |
| Tappeti & Tessuti Arredo | Casa & Design | #10,0 | - | #10,0 | 1 | 20/02 |
Brand rivali
Brand che appaiono più spesso negli stessi settori
In evidenza
›
Presente in 5 settori diversi
›
Presente in 2 macro-categorie diverse