10
Menzioni totali
+100,0% vs periodo precedente
6
Settori
in 1 macro-categoria
#1,9
Posizione media
nelle classifiche AI
17%
Consenso AI
settori in comune Gemini/GPT
Google Gemini
Menzioni
2
Posizione media
#1,0
Settori
1
Settori esclusivi
0
OpenAI GPT
Menzioni
8
Posizione media
#2,1
Settori
6
Settori esclusivi
5
Timeline menzioni
Settori in cui appare
| Settore | Macro-categoria | Pos. media | Gemini | GPT | Menzioni | Ultimo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Computer & Periferiche | Tecnologia & Digitale | #1,0 | #1,0 | #1,0 | 4 | 21/02 |
| Elettronica di Consumo | Tecnologia & Digitale | #1,0 | - | #1,0 | 1 | 21/02 |
| Software Aziendale (ERP/CRM) | Tecnologia & Digitale | #1,0 | - | #1,0 | 1 | 20/02 |
| IoT & Domotica | Tecnologia & Digitale | #1,0 | - | #1,0 | 1 | 20/02 |
| Componenti Elettronici | Tecnologia & Digitale | #2,0 | - | #2,0 | 1 | 21/02 |
| Cybersecurity | Tecnologia & Digitale | #5,0 | - | #5,0 | 2 | 21/02 |
Brand rivali
Brand che appaiono più spesso negli stessi settori
In evidenza
›
Presente in 6 settori diversi