brandai.live

Salvatore Ferragamo

Monitorato dal 20/02/2026 — 1 giorni di dati

35
Menzioni totali
+100,0% vs periodo precedente
13
Settori
in 2 macro-categorie
#6,5
Posizione media
nelle classifiche AI
77%
Consenso AI
settori in comune Gemini/GPT

Google Gemini

Menzioni 19
Posizione media #6,9
Settori 13
Settori esclusivi 3

OpenAI GPT

Menzioni 16
Posizione media #6,1
Settori 10
Settori esclusivi 0

Timeline menzioni

Settori in cui appare

Settore Macro-categoria Pos. media Gemini GPT Menzioni Ultimo
Calzature di Lusso Moda & Lusso #3,0 #3,5 #2,5 4 21/02
Calzature Artigianali Moda & Lusso #4,0 #6,0 #2,0 2 21/02
Borse & Pelletteria Moda & Lusso #5,0 #6,0 #4,0 4 21/02
Accessori Moda Moda & Lusso #5,5 #6,0 #5,0 4 21/02
Tessuti per Moda Moda & Lusso #6,0 #6,0 - 1 20/02
Orologi Moda & Lusso #6,3 #5,0 #7,0 3 21/02
Occhiali da Sole Moda & Lusso #7,0 #8,0 #6,5 3 21/02
Profumeria Bellezza & Salute #7,5 #7,5 - 2 21/02
Pret-a-Porter Uomo Moda & Lusso #8,0 #7,0 #9,0 2 21/02
Pret-a-Porter Donna Moda & Lusso #8,7 #8,0 #10,0 3 21/02
Alta Moda Moda & Lusso #8,8 #8,5 #9,0 4 21/02
Occhiali da Vista Moda & Lusso #9,0 #10,0 #8,0 2 21/02
Abbigliamento Mare Moda & Lusso #10,0 #10,0 - 1 21/02

Brand rivali

Brand che appaiono più spesso negli stessi settori

In evidenza

Presente in 13 settori diversi
Gemini lo cita in 3 settori dove GPT non lo fa
Presente in 2 macro-categorie diverse